Menu principale:
Tariffe valide per tutto il 2016 | ||
MESE | PREZZO | |
MARZO | - | € 50,00 |
APRILE | - | € 60,00 |
MAGGIO | - | € 70,00 |
GIUGNO | - | € 70,00 |
LUGLIO | - | € 80,00 |
AGOSTO | - | € 90,00 |
SETTEMBRE | - | € 80,00 |
OTTOBRE | - | € 70,00 |
NOVEMBRE | - | € 55,00 |
LETTO AGGIUNTIVO: 15,00 | ||
NOTE: tutte le camere dispongono di bagno privato, I prezzi indicati sono riferiti a camera matrimoniale. Per confermare la prenotazione è necessario un acconto del 30% dell'importo totale del soggiorno. |